0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 декабря в Петрикове
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +2° | В4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +1° | В3 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +1° | В4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +1° | ВСВ5 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +1° | ВСВ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +2° | СВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +1° | СВ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | СВ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +1° | С1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 18:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 21:00 | -6° | ЮВ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 24:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -1° | ЮВ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЮВ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | ЮЮВ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЮЮВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | Ю2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ВЮВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ВЮВ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно дождь | 24:00 | +3° | ЮВ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ССВ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | СВ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | СВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ВСВ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | В4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | В4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | В5 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ВЮВ6 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -0° | ЮВ7 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЮВ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ВЮВ6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ВЮВ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ВЮВ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ВЮВ6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | ВЮВ7 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ВЮВ6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ВЮВ7 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮВ7 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | +1° | Ю2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +0° | ЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -0° | ЮЮВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +5° | ЮЮВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +7° | ЮЮВ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +3° | ВЮВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +2° | ЮЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +2° | ЗЮЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +0° | ЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -0° | Ю2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +2° | ЮЮВ4 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ЮВ5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | ЮЮВ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +2° | ЮЮВ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +2° | ЮЮВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | ЮВ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЮВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЮВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +2° | ВЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +2° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +1° | ССЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +1° | ССЗ5 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -0° | ССЗ6 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +4° | З10 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +4° | З11 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | З11 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | З10 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +3° | З11 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | ЗСЗ11 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +3° | З10 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +3° | З10 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +4° | ЗСЗ11 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | ВЮВ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЮВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮВ6 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЮВ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЮВ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | ЮЮВ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | Ю3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | ЮЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +0° | ЮЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -2° | ЗСЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -1° | СЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -2° | С2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | С3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | С2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | С3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | С4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 21:00 | -1° | С4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 24:00 | -2° | ССВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Дек | облачно без осадков | 00:00 | -7° | ЗЮЗ7 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЮЗ7 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -2° | ЮЗ7 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | +0° | ЗЮЗ11 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +2° | З9 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +2° | З8 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +1° | СЗ9 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | ССЗ10 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -3° | ССЗ8 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | В2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -6° | ВСВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -6° | ВСВ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 09:00 | -5° | ВСВ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 12:00 | -5° | ВСВ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 15:00 | -5° | В2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | В3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | ВСВ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | ВСВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +0° | ЗСЗ6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +1° | СЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | +1° | З4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | ЗЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +3° | ЮЮЗ6 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +3° | Ю5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | Ю4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | ЮЮЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Дек | пасмурно сильный туман | 00:00 | +2° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | +3° | Ю1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | +3° | Ю2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | +3° | ЮЮВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | +5° | ЗЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +3° | СЗ6 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 18:00 | -1° | СЗ6 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -2° | ЗСЗ6 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -2° | СЗ6 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Петрикове за 9 декабря.